Статистика прогнозов FootBallCup
Чемпионат Голандии 2010/11
(31.08.2010)Игра | Дата | Счет | Прогноз (%%) | Прогноз (рейтинг) | Прогноз (все игры) | Прогноз (все игры + рейтинг) |
---|---|---|---|---|---|---|
Венло (15) - Твенте (3) | 11.09.2010 | : | 1:3 (25-25-50) | 1:3 (27-29-44) | 1:2 (25-25-50) | 1:2 (27-29-44) |
Херенвен (10) - Витесс (16) | 11.09.2010 | : | 4:2 (75-0-25) | 4:1 (58-17-26) | 3:2 (75-0-25) | 3:1 (58-17-26) |
Эксельсиор (8) - Эраклес (11) | 11.09.2010 | : | 3:2 (100-0-0) | 3:1 (70-17-13) | 3:2 (100-0-0) | 3:1 (70-17-13) |
Эйндховен (2) - Неймеген (6) | 11.09.2010 | : | 4:1 (75-0-25) | 4:1 (58-17-26) | 4:2 (75-0-25) | 4:2 (58-17-26) |
Ден(Х) (13) - Граафсхап (17) | 11.09.2010 | : | 4:1 (50-25-25) | 4:0 (45-29-26) | 3:2 (50-25-25) | 3:2 (45-29-26) |
Бреда (12) - Фейеноорд (5) | 11.09.2010 | : | 3:2 (50-50-0) | 1:1 (41-42-17) | 2:1 (50-50-0) | 2:2 (41-42-17) |
Гронинген (4) - Утрехт (9) | 11.09.2010 | : | 3:1 (75-25-0) | 3:1 (58-29-13) | 3:1 (75-25-0) | 3:1 (58-29-13) |
Аякс (1) - Виллем (18) | 11.09.2010 | : | 3:0 (100-0-0) | 3:0 (75-17-9) | 3:0 (100-0-0) | 3:0 (75-17-9) |
Алкмар (14) - Рода (7) | 11.09.2010 | : | 1:1 (25-50-25) | 1:1 (29-42-29) | 2:2 (25-50-25) | 2:2 (29-42-29) |
Число угаданных прогнозов | ? | ? | ? | ? | ||
Число угаданных разниц | ? | ? | ? | ? | ||
Число угаданных исходов | ? | ? | ? | ? | ||
Сумма | Игр: | 0 | ? | ? | ? | ? |
Matches by Round: Round 5
R | Date | Home | Score | Away | %1 | %X | %2 | res | |
5 | 11.09.2010 | Excelsior | - | Heracles Almelo | 45.3 | 31.5 | 23.2 | 4-1 | |
5 | 11.09.2010 | Heerenveen | - | Vitesse Arnhem | 46.4 | 31.3 | 22.2 | 2-1 | |
5 | 11.09.2010 | PSV Eindhoven | - | NEC Nijmegen | 45.4 | 31.7 | 22.9 | 4-3 | |
5 | 11.09.2010 | VVV-Venlo | - | FC Twente | 28.3 | 29 | 42.7 | 1-2 | |
5 | 12.09.2010 | ADO Den Haag | - | De Graafschap | 38.3 | 38.1 | 23.5 | 2-0 | |
5 | 12.09.2010 | Ajax Amsterdam | - | Willem II | 59.9 | 26.1 | 14 | 4-0 | |
5 | 12.09.2010 | AZ Alkmaar | - | Roda JC | 29.6 | 30.6 | 39.9 | 1-2 | |
5 | 12.09.2010 | FC Groningen | - | FC Utrecht | 45.4 | 31.7 | 22.9 | 2-0 | |
5 | 12.09.2010 | NAC Breda | - | Feyenoord | 29.9 | 36.9 | 33.1 | 2-2 |
